| ApexUltra | Carbon | 66 to 69 | 1.25% | 1.5% | 0.4% | — | 2.6% | — | 5 | 6 | 2 | 6.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS34 ATS-34 | Stainless | 60 to 61 | 1% | 14% | 0.4% | 4% | — | — | 6 | 4 | 7.5 | 6 | 24 |
| AUS-10 AUS-10 | Stainless | 58 to 60 | 0.95% | 13% | 0.15% | 0.15% | — | — | 4 | 8 | 8.5 | 7.5 | 15 |
| AUS-8 AUS-8 | Stainless | 57 to 59 | 0.7% | 13% | 0.1% | 0.1% | — | — | 4 | 7.5 | 8.5 | 8 | 13 |
| Blue #1 / Aogami #1 青一鋼 | Carbon | 61 to 64 | 1.3% | 0.4% | — | — | 1.75% | — | 2 | 7 | 2 | 8 | 69 |
| Blue #2 / Aogami #2 青二鋼 | Carbon | 61 to 63 | 1.1% | 0.35% | — | — | 1.25% | — | 2 | 7 | 2 | 8 | 191 |
| Blue Super / Aogami Super 青紙スーパー | Carbon | 62 to 65 | 1.45% | 0.4% | 0.4% | — | 2.25% | — | 3 | 5 | 2 | 7 | 92 |
| Carbon Steel 炭素鋼 | Carbon | 55 to 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Chromax クロマックス鋼 | Semi-stainless | 61+ (maker) | 1% | 5% | 0.35% | 1% | — | — | 3 | 5 | 4.5 | 7.5 | 13 |
| COSP (Cobalt Special) コバルトスペシャル鋼 | Stainless | 60 to 62 | 1.05% | 16% | 0.25% | 1.5% | 0.25% | 2.5% | 6 | 4 | 8.5 | 6 | 11 |
| FAXR2 | Stainless | 62 to 63 | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 6 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 24 |
| German Steel ドイツ鋼 | Stainless | 56 to 58 | 0.5% | 14% | 0.1% | 0.5% | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ginsan / Gin-3 / Silver #3 GIN3 | Stainless | 60 to 62 | 1.025% | 13.75% | — | — | — | — | 4 | 8 | 8.5 | 8.5 | 162 |
| HAP-40 粉末ハイス鋼 HAP40 | Semi-stainless | 64 to 68 | 1.3% | 4% | 3% | 4.8% | 6% | 8% | 8 | 5 | 3.5 | 3 | 6 |
| Inox ステンレス鋼 | Stainless | 57 to 59 | 0.5% | 13.5% | 0.2% | 0.3% | — | — | — | — | — | — | 19 |
| MV (Molybdenum Vanadium) モリブデンバナジウム鋼 | Stainless | 54 to 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| SG2 / R2 スーパーゴールド2 | Stainless | 61 to 65 | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 6 | 5 | 8.5 | 5 | 378 |
| SK Steel SK材 | Carbon | 58 to 62 | 0.8% | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 1.5 | 9.5 | 8 |
| SKD SKD合金工具鋼 | Semi-stainless | 62 to 64 | 1% | 5% | 0.35% | 1% | — | — | 6 | 4 | 4 | 7.5 | 18 |
| SLD SLD鋼 | Semi-stainless | 62 to 64 | 1.5% | 12% | 0.3% | 0.9% | — | — | 6 | 4 | 4 | 5 | 52 |
| SRS-13 SRS-13 | Stainless | 63 to 64 | 1.3% | 13% | 1.5% | 2.75% | 1.25% | — | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 14 |
| SPG STRIX | Stainless | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 14 |
| V-Toku 1 V特1 | Carbon | 62 to 64 | 1.15% | 0.35% | 0.2% | — | 2.25% | — | 2 | 7 | 2 | 7.5 | 0 |
| V-Toku 2 V特2 | Carbon | 62 to 64 | 1.05% | 0.25% | 0.2% | — | 1.25% | — | 2 | 7 | 2 | 8 | 16 |
| VG1 V金1 | Stainless | 61+ (maker) | 0.95% | 13% | — | 0.3% | — | — | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 |
| VG-10 V金10 | Stainless | 59 to 61 | 1% | 15% | 0.25% | 1% | — | 1.55% | 6 | 4 | 8 | 7 | 127 |
| VG5 V金5 | Stainless | 59+ (maker) | 0.75% | 14% | 0.15% | 0.3% | — | — | 4 | 5 | 8.5 | 8 | 9 |
| VG-MAX | Stainless | 60 to 61 | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 8 | 6.5 | 10 |
| VG XEOS | Stainless | 62 to 63 | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 6 | 3 | 9 | 6 | 21 |
| VG10W V金10W | Stainless | 61 to 63 | 1% | 15% | 0.25% | 1% | 0.4% | 1.55% | — | — | — | — | 11 |
| White #1 / Shirogami #1 白一鋼 | Carbon | 62 to 65 | 1.3% | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 1.5 | 9.5 | 21 |
| White #2 / Shirogami #2 白二鋼 | Carbon | 60 to 64 | 1.1% | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 1.5 | 9.5 | 153 |
| White 3 / Shirogami #3 白三鋼 | Carbon | 60+ (maker) | 0.8% | — | — | — | — | — | 2 | 9 | 1.5 | 10 | 17 |
| YXR7 | Semi-stainless | 62 to 65 | 0.8% | 5% | 1.1% | 5% | 1.1% | — | 6 | 7 | 3 | 4.5 | 1 |
| ZA-18 ZA-18ステンレス鋼 | Stainless | 60 to 62 | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 8.5 | 6.5 | 6 |
| ZDP-189 粉末ダイス鋼 ZDP-189 | Stainless | 65+ (maker) | 3% | 20% | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 10 | 2 | 5 | 2.5 | 17 |
| 1095 ref | Carbon | 58 to 62 | 0.965% | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 1.5 | 9.5 | — |
| 52100 ref | Carbon | 61 to 64 | 1.04% | 1.45% | — | — | — | — | 2.5 | 8.5 | 2 | 9 | — |
| 26C3 ref | Carbon | 63 to 66 | 1.25% | 0.3% | — | — | — | — | 2 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | — |
| AEB-L ref | Stainless | 59 to 61 | 0.67% | 13% | — | — | — | — | 4 | 9 | 8.5 | 8.5 | — |
| 14C28N ref | Stainless | 59 to 61 | 0.62% | 14% | — | — | — | — | 4.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | — |
| 19C27 ref | Stainless | 58 to 61 | 0.95% | 13.5% | — | — | — | — | 4.5 | 5 | 8 | 8 | — |
| 12C27 ref | Stainless | 58 to 60 | 0.6% | 13.5% | — | — | — | — | 4 | 8 | 8.5 | 8.5 | — |
| Nitro-V ref | Stainless | 60 to 62 | 0.68% | 13% | 0.08% | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X50CrMoV15 ref | Stainless | 54 to 58 | 0.5% | 14.5% | 0.15% | 0.65% | — | — | 4 | 5 | 8 | 8.5 | — |
| X55CrMoV14 ref | Stainless | 54 to 58 | 0.54% | 14% | 0.1% | 0.65% | — | — | 3.5 | 5 | 8 | 8.5 | — |
| X46Cr13 ref | Stainless | 52 to 56 | 0.46% | 13.5% | — | — | — | — | 3 | 5 | 8 | 8.5 | — |
| 8Cr13MoV ref | Stainless | 58 to 60 | 0.75% | 13.75% | 0.175% | 0.2% | — | — | 4 | 7.5 | 8 | 8.5 | — |
| 9Cr18MoV ref | Stainless | 58 to 60 | 0.9% | 18% | 0.1% | 1.15% | — | — | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | — |
N+ (maker) is the steel maker's hardening hardness, the minimum the maker states. Ranges are typical hardness.
Add a steel
Pick two steels to compare head-to-head — search above, or tap them in the Map or Table.
- Home
- Japanese Kitchen Knives by Steel
Japanese Kitchen Knives by Steel
Shop by Steel
Sale
Knives and Stones (K&S)
K&S Yuepo SLD Nashiji Gyuto 210mm, Ebony Handle
Sale
Nagao Kanekoma Factory
Higonokami Aogami Folding Knife - Medium
Sale
Hatsukokoro
Kurogane Blue 2 Kurouchi Gyuto 210mm B-Grade, Ebony Handle
Sale
Iron Clad
K&S Arare SG2 Santoku 170mm by Iron Clad, with Black Charcate Handle
Sale
Tsunehisa
Tsunehisa Ginsan Nashiji Gyuto 210mm Ebony Handle
Sale
Hatsukokoro
Hatsukokoro Ginrei Ginsan K-tip Gyuto 210mm Nashiji Ebony
Sale
Tsunehisa
Tsunehisa Ginsan Migaki Gyuto 210mm, Black Chacate Handle
Sale
Hatsukokoro
Kurogane Blue 2 Kurouchi Bunka 165mm B-Grade, Ebony Handle
Sale
Knives and Stones (K&S)
Introductory Offer: K&S White 2 Stainless Clad Chinese Cleaver 200mm
Sale
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa Chromax Petty 140mm, Ebony Handle
Sale
Knives and Stones (K&S)
K&S Yuepo SLD Nashiji Sujihiki 270mm, Ebony Handle
Sale
Hatsukokoro
Kurogane Blue 2 Kurouchi Santoku 165mm B-Grade, Ebony Handle
Sale
Nigara
Nigara VG10 Damascus Tsuchime Santoku 175mm
Sale
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa Chromax Sujihiki 240mm, Ebony Handle
Sale
Yoshikane Hamono
Hatsukokoro x Yoshikane SKD Nashiji Gyuto 210mm Ebony Handle
Sale
Hatsukokoro
Hatsukokoro Ginrei Ginsan Bunka 175mm Nashiji Ebony
Sale
Masutani
Masutani VG1 Tsuchime Nakiri 165mm Slim
Sale
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa Chromax Gyuto 210mm, Ebony Handle
Sale
Masutani
Masutani VG1 Nashiji Small Santoku 135mm
Sale
Hatsukokoro